| Fiskeslag | Junior | Bronse | Sølv | Gull |
|---|---|---|---|---|
| Abbor | 0,4 kg | 0,7 kg | 1,0 kg | 1,5 kg |
| Asp | 0,5 kg | 1,1 kg | 2,0 kg | 2,8 kg |
| Berggylte | 0,5 kg | 1,0 kg | 1,5 kg | 2,0 kg |
| Blåstål | 0,3 kg | 0,4 kg | 0,7 kg | 0,9 kg |
| Brasme | 1,0 kg | 1,5 kg | 3,0 kg | 4,0 kg |
| Brosme | 2,5 kg | 5,0 kg | 8,0 kg | 11,0 kg |
| Canadarøye | 0,3 kg | 0,9 kg | 1,5 kg | 2 kg |
| Gjedde | 3,0 kg | 6,0 kg | 10,0 kg | 14,0 kg |
| Gjørs | 1,2 kg | 2,5 kg | 6,0 kg | 8,0 kg |
| Gråsteinbit | 2,5 kg | 5,0 kg | 8,0 kg | 10,0 kg |
| Harr | 0,3 kg | 0,5 kg | 1,0 kg | 1,5 kg |
| Horngjel | 0,3 kg | 0,5 kg | 0,8 kg | 1,0 kg |
| Hvitting | 0,5 kg | 0,8 kg | 1,1 kg | 1,5 kg |
| Knurr | 0,15 kg | 0,25 kg | 0,5 kg | 0,65 kg |
| Kolje | 1,0 kg | 2,0 kg | 3,5 kg | 4,5 kg |
| Lake | 0,6 kg | 1,0 kg | 2,5 kg | 3,5 kg |
| Laks | 3,0 kg | 7,0 kg | 10,0 kg | 15,0 kg |
| Lange | 2,5 kg | 8,0 kg | 15,0 kg | 20,0 kg |
| Lyr | 1,5 kg | 3,0 kg | 6,0 kg | 8,0 kg |
| Makrell | 0,6 kg | 0,8 kg | 1,2 kg | 1,6 kg |
| Regnbueørret | 1,0 kg | 2,0 kg | 3,5 kg | 5,0 kg |
| Røye | 0,4 kg | 0,9 kg | 2,0 kg | 3,5 kg |
| Sei | 2,0 kg | 8,0 kg | 12,0 kg | 15,0 kg |
| Sik | 0,4 kg | 1,0 kg | 2,0 kg | 2,5 kg |
| Sild | 0,15 kg | 0,25 kg | 0,5 kg | 0,7 kg |
| Sjørøye | 0,4 kg | 0,8 kg | 1,2 kg | 1,4 kg |
| Sjøørret | 1,5 kg | 2,0 kg | 4,0 kg | 6,0 kg |
| Torsk | 4,0 kg | 6,5 kg | 11,0 kg | 15,0 kg |
| Ørret | 0,4 kg | 1,2 kg | 3,5 kg | 6,0 kg |
Fangsten må være tatt på Sølvkroken-utstyr for at du skal kunne få rekordmerke. Les mer om reglene, samt hvordan du registrerer fangsten din, her!
Denne saken ble opprinnelig publisert 4. mai 2018.
Forfatter: Bente J. Harstad.